Guigoz Ultima 3 Lait En Poudre B/780g
Guigoz
En relais du lait de suite ou en complément de l'allaitement maternel.
De 1 an à 3 ans, un apport d'au moins 500 ml par jour contribue à répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant en bas âge.
Précautions d'emploi :
Conserver la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 4 semaines après son ouverture.
Attention : pour la bonne santé de l'enfant, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte.
A utiliser avec une eau minérale ou de source convenant aux nourrissons.
Lactose, protéines de lactosérum partiellement hydrolysées, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), minéraux (phosphate de calcium et de potassium, citrate de calcium, sulfates ferreux et de zinc, iodure de potassium), huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., correcteur d'acidité (acide citrique), mélange 2'-fucosyllactose/difucosyllactose(1) 0,20 %, lacto-N-tétraose(1) 0,11 %, 3-fucosyllactose(1) 0,23 %, sel de sodium de 6'-sialyllactose(1) 0,02 %, sel de sodium de 3'-sialyllactose(1) 0,05 %, vitamines (A, B2, B9, B12, C, D), Bifidobacterium lactis CNCM I-3446, Bifidobacterium infantis LMG 11588, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate L-ascorbyle).
(1) Dérivé du lactose.
Déclaration nutritionnelle | Pour 100 ml de lait reconstitué (= 3 mesurettes de 4,6 g + 90 ml d'eau) | Pour 1 biberon (= 7 mesurettes de 4,6 g + 210 ml d'eau) | |
Valeur énergétique | kJ | 281 | 654 |
kcal | 67 | 156 | |
Matières grasses | g | 3,25 | 7,58 |
- dont acides gras saturés | g | 0,3 | 0,75 |
- dont acide linoléique | mg | 465 | 1085 |
- dont acide α-linolénique (AAL) | mg | 41 | 96 |
- dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 17 | 39 |
Glucides | g | 8,1 | 19 |
- dont sucres | g | 8,1 | 19 |
- dont lactose | g | 8,1 | 19 |
Fibres alimentaires | g | 0,08 | 0,18 |
- 2'-fucosyllactose | g | 0,021 | 0,05 |
- Difucosyllactose | g | 0,003 | 0,01 |
- Lacto-N-tétraose | g | 0,011 | 0,03 |
- 6'-sialyllactose | g | 0,004 | 0,01 |
- 3'-sialyllactose | g | 0,01 | 0,02 |
- 3-fucosyllactose | g | 0,03 | 0,06 |
Protéines | g | 1,27 | 2,97 |
Sel | g | 0,04 | 0,1 |
Vitamines et sels minéraux : | |||
- Vitamine A | µg | 62,2 | 145 |
- Vitamine D | µg | 1,2 | 2,7 |
- Vitamine C | mg | 12,3 | 28,7 |
- Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0,16 | 0,38 |
- Acide folique (vitamine B9) | µg | 25 | 58 |
- Vitamine B12 | µg | 0,33 | 0,76 |
- Sodium | mg | 17 | 39,4 |
- Calcium | mg | 124 | 290 |
- Fer | mg | 1,34 | 3,1 |
- Zinc | mg | 0,8 | 1,9 |
- Iode | µg | 20 | 46 |
Osmolarité : 296 mOsm/l.
Code recette : DEJWHPB078.
Date de mise à jour : 2 janv. 2025 à 11:25:00